浙江省东阳市金诚化工设备有限公司 加入收藏 | 设为首页
产品目录
废气吸收净化成套装置
超纯钢衬四氟设备和配件
聚丙烯(PP)设备和配件
各种材料耐腐蚀条件
 本站搜索:
产品介绍当前位置:首页 » 产品介绍

PFA FEP ETFE在化学品种浸渍后的重量变化

学品 重量变化(%)
PFA FEP ETFE
盐酸(35%) 0.0 0.0 0.0
硫酸(95%) 0.0 0.0 0.2
硝酸(60%) 0.0 0.0 +0.2
氢氟酸(50%) 0.0 0.0 0.0
醋酸(50%) 0.0 0.0 +0.2
氢氧化钠(50%) 0.0 0.0 0.0
氢氧化氨(28%) 0.0 0.0 0.0
氯化钠(30%) 0.0 0.0 0.0
甲醇 0.0 +0.1 +0.5
乙醇 +0.1 +0.1 +0.7
丙酮 +0.4 +0.3 +3.5
四氯化碳 +2.3 +1.9 +6.0
三氯甲烷 +1.6 +1.6 +6.8
甲苯 +0.5 +0.5 +2.8
二甲苯 +0.4 +0.4 +2.2
+0.7 +0.7 +3.4
正乙烷 +0.7 +0.7 +1.1
甲基已基酮 +0.4 +0.4 +3.7
醋酸乙酯 +0.6 +0.6 +4.0
苯胺 +0.1 +0.1 +0.6
二乙基胺 +0.6 +0.6 +2.4
苯酚 +0.1 +0.1 +0.4

注意:浸渍条件为在75-80°C浸渍7天,氢氧化钠和氢氟酸则在室温下浸渍7天。

浙江省东阳市金诚化工设备有限公司 版权所有(C)2010 网络支持 中国化工网 全球化工网 生意宝