浙江省东阳市金诚化工设备有限公司 加入收藏 | 设为首页
产品目录
废气吸收净化成套装置
超纯钢衬四氟设备和配件
聚丙烯(PP)设备和配件
各种材料耐腐蚀条件
 本站搜索:
产品介绍当前位置:首页 » 产品介绍

DGS-B型聚丙烯(玻璃钢)酸雾(废气)净化塔(吸收塔)及成套装置

DGS-B型聚丙烯(玻璃钢)酸雾(废气)净化塔(吸收塔)及成套装置
一、概述

我公司根据客户的实际情况对一整套方案进行设计、安装、调试。其主要设备DGS-B型聚丙烯(玻璃钢)酸雾(废气)净化塔(吸收塔)是我公司根据国外废气处理设备的先进技术,并在我公司十几年制造酸雾净化塔的基础上,改进的新一代酸雾净化设备,该设备具有阻力低,能耗省,噪音低且处理效果高,能处理氯化氢、氟化氢、硫酸雾、铬酸雾、碱蒸汽、硫化氢等水溶性气体,经多年用户使用,其净化率均在95%以上,净化后的尾气排放符合《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996的规定,已形成标准化。

二、净化塔外形及配套风机、循环泵布置图

1、循环水箱   2、液位表     3、循环液喷淋泵    4、检修孔   

5、循环液供液总管     6、净化塔体    7、风机出口PVC软管

8、玻璃钢离心风机    9、配套风机减振台座   10、人工加药口  

11、补水口DN25(带浮控制阀)  12、溢流口  13、排污口

三、外形尺寸表

单位:mm

型号 外径Φ 塔高H 进风口高H1 排风口Φ 进风口b×h 工作重量(T)
3型 1400 3350 1150 400 300×300 2.2
5型 1500 3350 1150 450 400×300 2.6
7.5型 1600 3350 1100 500 500×400 3.0
10型 1600 3350 1100 600 600×400 3.2
12.5型 1800 3400 1000 700 650×650 3.5
15型 1900 3400 1000 750 700×650 4.0
17.5型 1900 3450 1000 800 700×650 4.1
20型 2100 3450 1000 850 800×650 4.7
25型 2100 3450 900 850 800×800 4.7
30型 2600 3700 900 1000 900×800 5.8
35型 2600 3700 900 1000 1000×800 5.8
40型 2800 3800 900 1200 1100×900 7.2
45型 2800 3800 900 1200 1200×900 7.2
50型 3000 3800 900 1350 1300×900 8.7
60型 3400 4000 1000 1400 1500×1000 10.6
70型 3800 4500 1000 1450 1500×1000 12.2
80型 4200 5000 1000 1500 1800×1100 14.6
90型 4400 5500 1000 1600 2000×1100 16.1
100型 4800 6000 1100 1800 2000×1200 18.5
110型 5000 6000 1100 1800 2000×1200 20.2
120型 5200 6000 1100 2000 2200×1200 21.7
130型 5400 6500 1100 2100 2400×1200 22.6
140型 5600 6500 1100 2200 2500×1300 25.0
150型 5800 6500 1100 2300 2600×1300 27

 

四、净化塔主要规格、风机、循环泵选配表
参数
型号
处理风量
m3/h
阻力
(Pa)
选配风机GBF4-72-12 选配水泵
型号 全压(Pa) 电机功率(kw) 型号 电机功率(kw)
3型 3000 392-490 №3.5A 1490 3 40FP-18 1.5
5型 5000 392-490 №3.5A 990 3 40FP-18 1.5
7.5型 7500 392-490 №6A 1118 4 40FP-18 1.5
10型 10000 392-490 №6A 1020 4 40FP-18 1.5
12.5型 12500 392-490 №6C 1040 5.5 50FP-28 4
15型 15000 392-490 №6C 1216 7.5 50FP-28 4
17.5型 17500 392-490 №6C 1490 11 50FP-28 4
20型 20000 392-490 №8C 1343 11 80FP-30 5.5
25型 25000 392-490 №8C 1130 11 80FP-30 5.5
30型 30000 392-490 №10C 1140 15 80FP-30 5.5
35型 35000 392-490 №10C 1353 18.5 80FP-30 5.5
40型 40000 392-490 №10C 1187 18.5 80FP-30 5.5
45型 45000 392-490 №12C 960 18.5 80FP-32 7.5
50型 50000 392-490 №12C 1200 22 80FP-32 7.5
60型 60000 392-490 №14B 1100 30 80FP-32 7.5
70型 70000 392-490 №14B 1300 37 80FP-32 7.5
80型 80000 392-490 №16B 1100 37 100FP-20 11
90型 90000 392-490 №16B 1420 55 100FP-20 11
100型 100000 392-490 №16B 1797 75 100FP-20 11
110型 110000 392-490 №16B 1650 75 100FP-20 11
120型 120000 392-490 №16B 1510 75 100FP-20 11
130型 130000 392-490 №18B 1360 55 100FP-20 15
140型 140000 392-490 №20B 1352 75 100FP-20 15
150型 150000 392-490 №20B 1244 75 100FP-20 15

 

五、工程案例
DGS-B型聚丙烯(玻璃钢)酸雾(废气)净化塔(吸收塔)及成套装置
有机硅项目废气吸收装置(玻璃钢)
浙江省东阳市金诚化工设备有限公司 版权所有(C)2010 网络支持 中国化工网 全球化工网 生意宝